メーカー名 | 阪神素地(株) |
---|
プラス名称 | ハンシン |
---|
商品名 | ハンシン BW−72 防災ウェーダー 26.0cm |
---|
型式 | BW-72-26.0 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 5 0748ページ |
---|
発注コード | 481-6838 (4816838) |
---|
JANコード | 4518208212744 |
---|
特長 | ●汚れが落ちやすく丈夫な3層構造です。 ●靴には先芯・踏み貫き防止板入りです。 ●総裏メッシュ仕様でベタつかず、スムーズな脱ぎ履きが可能です。 |
---|
用途 | ●水害時などの災害復旧用。 |
---|
仕様 | ●寸法(cm):26.0 ●総丈(cm):132 ●股下(cm):91 ●足幅サイズ:EEE ●腰まわり(cm):108 |
---|
材質 | ●表面:PVC+ナイロン+PVC ●靴部:耐油PVC |
---|
セット内容/付属品 | ●防水収納袋 |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 3KG |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | 阪神素地(株) |
---|
プラス名称 | ハンシン |
---|
商品名 | ハンシン BW−72 防災ウェーダー 26.0cm |
---|
型式 | BW-72-26.0 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 5 0748ページ |
---|
発注コード | 481-6838 (4816838) |
---|
JANコード | 4518208212744 |
---|
特長 | ●汚れが落ちやすく丈夫な3層構造です。 ●靴には先芯・踏み貫き防止板入りです。 ●総裏メッシュ仕様でベタつかず、スムーズな脱ぎ履きが可能です。 |
---|
用途 | ●水害時などの災害復旧用。 |
---|
仕様 | ●寸法(cm):26.0 ●総丈(cm):132 ●股下(cm):91 ●足幅サイズ:EEE ●腰まわり(cm):108 |
---|
材質 | ●表面:PVC+ナイロン+PVC ●靴部:耐油PVC |
---|
セット内容/付属品 | ●防水収納袋 |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 3KG |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="ハンシン BW-72 防災ウェーダー 26.0cm ▼481-6838 注文 BW-72-26.0 1足">