1. Mannschaft

Teamfoto der 1. Mannschaft Softball

Das Team spielt seit der Gründung der Softball-Bundesliga erstklassig. Zu den größten Erfolgen gehören drei Deutsche Meisterschaften sowie drei Teilnahmen am Europapokal.

Trainingszeiten

Dienstag, 19:00 – 21.30 Uhr (Softballplatz Hohe Weide)

Donnerstag, 19:00 – 21:30 Uhr (Softballplatz Hohe Weide)

Softballspielerin Antonia Pape

Antonia Pape

Teamkapitänin

Softballspielerin Caroline Staecker

Caroline Staecker

Teamkapitänin

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Bonn Capitals 19 1 .950 - W9
2. Wesseling Vermins 17 3 .850 2 W12
3. Neunkirchen Nightmares 10 10 .500 9 L2
4. Hamburg Knights 8 12 .400 11 W2
5. Cologne Cardinals 5 15 .250 14 L4
6. Ratingen Goose-Necks 1 19 .050 18 L7

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
22.04.2023 14:00 Hamburg Knights Cologne Cardinals 0:7
22.04.2023 16:30 Hamburg Knights Cologne Cardinals 17:10
30.04.2023 13:00 Wesseling Vermins Hamburg Knights 12:5
30.04.2023 15:30 Wesseling Vermins Hamburg Knights 7:0
07.05.2023 13:00 Hamburg Knights Bonn Capitals 14:15
07.05.2023 15:30 Hamburg Knights Bonn Capitals 0:7 Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
03.06.2023 13:00 Hamburg Knights Ratingen Goose-Necks 14:7
03.06.2023 15:30 Hamburg Knights Ratingen Goose-Necks 22:15
10.06.2023 13:00 Cologne Cardinals Hamburg Knights 5:8
10.06.2023 15:30 Cologne Cardinals Hamburg Knights 8:6
18.06.2023 13:00 Hamburg Knights Wesseling Vermins 1:8
18.06.2023 15:30 Hamburg Knights Wesseling Vermins 0:10
22.07.2023 13:00 Neunkirchen Nightmares Hamburg Knights 6:2
22.07.2023 15:30 Neunkirchen Nightmares Hamburg Knights 10:9
12.08.2023 13:00 Ratingen Goose-Necks Hamburg Knights 11:12
12.08.2023 15:30 Ratingen Goose-Necks Hamburg Knights 6:9
13.08.2023 13:00 Bonn Capitals Hamburg Knights 14:1
13.08.2023 15:30 Bonn Capitals Hamburg Knights 15:0
19.08.2023 13:00 Hamburg Knights Neunkirchen Nightmares 12:3
19.08.2023 15:30 Hamburg Knights Neunkirchen Nightmares 10:0
GDPR Cookie Consent mit Real Cookie Banner