2. Mannschaft

Gruppenfoto der 2. Damenmannschaft

Die 2. Damenmannschaft spielt sowohl in der Verbandsliga des S/HBV als auch im A-Pool. In diesem Team spielen alle erwachsenen Spielerinnen mit Erfahrung, denen es eher um Spaß am Sport als um Leistung geht. Das klingt nach dir? Dann komm gerne mal zum Probetraining!

Trainingszeiten (Sommer)

Teamtraining

Mittwoch, 19:30 – 21:30 Uhr (Softballplatz Hohe Weide)

Freitag, 19:00 – 21:30 Uhr (Softballplatz Hohe Weide)

 

Claudia Langholz

Coach

Harald Göttsche

Coach

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Hamburg Knights 2 9 3 .750 - L1
2. Holm Westend 69'ers 8 3 .727 0.5 W6
3. SG Lizards/Wildcats 7 4 .636 1.5 L2
4. Hamburg Knights 3 7 7 .500 3 L2
5. Kiel Seahawks (Softball) - 14 .000 10 L14

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
23.04.2025 19:00 HHK3 HHK2 15:10
26.04.2025 13:00 HHK3 KIS 12:4
26.04.2025 15:30 HHK3 KIS 14:4
01.05.2025 14:00 KIS HHK2 7:27
01.05.2025 16:30 KIS HHK2 4:15
04.05.2025 13:00 HHK2 HWS 20:2
04.05.2025 15:30 HHK2 HWS 9:2
21.05.2025 19:00 HHK3 HHK2 1:26
04.06.2025 19:00 HHK2 HHK3 16:18
14.06.2025 13:00 KIS HHK3 11:16
14.06.2025 15:30 KIS HHK3 17:20
22.06.2025 13:00 HHK3 HSV/LUB 9:21
22.06.2025 15:30 HHK3 HSV/LUB 8:25
28.06.2025 13:00 HHK3 HWS 18:29
28.06.2025 15:30 HHK3 HWS 8:24
05.07.2025 14:00 HHK2 KIS 17:1
05.07.2025 16:30 HHK2 KIS 15:5
13.07.2025 13:00 HHK2 HSV/LUB 23:0
13.07.2025 15:30 HHK2 HSV/LUB 14:2
16.07.2025 19:00 HHK2 HHK3 13:14
19.07.2025 13:00 HWS HHK3 13:3
19.07.2025 15:30 HWS HHK3 13:3
27.07.2025 13:00 HSV/LUB HHK3 -
27.07.2025 15:30 HSV/LUB HHK3 -
27.07.2025 13:00 HWS HHK2 -
27.07.2025 15:30 HWS HHK2 -
06.09.2025 13:00 HSV/LUB HHK2 -
06.09.2025 15:30 HSV/LUB HHK2 -

Cookie Consent mit Real Cookie Banner